Понравился товар? Поделись с друзьями!
Copyright MAXXmarketing GmbHСостав: Дегидратированное мясо рыбы, изолят растительного белка*, рис, кукурузная мука, животные жиры, кукурузный глютен, гидролизат животных белков, минеральные вещества, растительные волокна, мякоть цикория, соевое масло, фруктоолигосахариды, гидролизат дрожжей (источник манноолигосахаридов), корень алтея (источник клейковины), таурин.
* L.I.P.: высокоусвояемые белки растительного происхождения.
Питательные вещества | Количество |
---|---|
Влажность(%) | 7 |
Белки(%) | 38 |
Жиры(%) | 15 |
Жирные кислоты Омега 6(%) | 3,5 |
Жирные кислоты Омега 3(%) | 0,7 |
Кислоты EPA + DHA(%) | 0,37 |
Линолевая кислота(%) | 3,1 |
Арахидоновая кислота(%) | 0,39 |
Минеральные вещества(%) | 7,7 |
Крахмал(%) | 26,1 |
Сырая клетчатка(%) | 2,2 |
Пищевые волокна(%) | 6,2 |
Обменная энергия, ккал/кг (расчетная, NRC 85) | 3659 |
Обменная энергия*, ккал/кг (измеренная) | 3890 |
Минеральные вещества | Количество |
Кальций(%) | 1,1 |
Фосфор(%) | 0,9 |
Магний(%) | 0,07 |
Калий(%) | 0,6 |
Натрий(%) | 0,5 |
Хлориды(%) | 0,9 |
Цинк(мг/кг) | 250 |
Марганец(мг/кг) | 86 |
Йод(мг/кг) | 3,8 |
Селен(мг/кг) | 1,5 |
Железо(мг/кг) | 181 |
Медь(мг/кг) | 22 |
Витамины | Количество |
Витамин А(МЕ/кг) | 20 000 |
Витамин D3(МЕ/кг) | 870 |
Витамин Е(мг/кг) | 600 |
Витамин С(мг/кг) | 300 |
Витамин В1(мг/кг) | 32 |
Витамин В2(мг/кг) | 64 |
Витамин В5 (пантотенат)(мг/кг) | 59 |
Витамин В6(мг/кг) | 29,1 |
Витамин В12(мг/кг) | 0,2 |
Витамин В3 (ниацин)(мг/кг) | 201 |
Биотин(мг/кг) | 1,76 |
Фолиевая кислота(мг/кг) | 5,3 |
Холин(мг/кг) | 1900 |
Другие вещества | Количество |
Таурин(%) | 0,25 |
Производитель:
Royal Canin (Роял)
Отзыв
Зарегистрируйтесь, чтобы создать отзыв.
JoomShopping Download & Support