Понравился товар? Поделись с друзьями!
Легкое пережовывание
Copyright MAXXmarketing GmbHRoyal Canin (Роял Канин) KITTEN INSTINCTIVE in GRAVY - Влажный корм для котят в возрасте 4-12 месяцев (кусочки в соусе)
Полнорационный корм для котят в период их роста (тонкие кусочки в соусе).
Размер и текстура кусочков корма идеально адаптированы для челюстей котенка.
Помогает формированию естественной защитной системы организма котенка, стимулируя выработку антител благодаря маннановым олигосахаридам и комплексу антиоксидантов (витаминам E и C, таурину и лютеину).
Поддержание естественных механизмов защиты
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ СУТОЧНЫЙ РАЦИОН
В зависимости от веса котенка, возможны 2 варианты кормления:
- 100% влажного продукта
- смешанное кормление: 1 пауч Kitten Instinctive + сухой корм (г)
Рекомендуемая комбинация с сухими продуктами Royal Canin:
Возраст котенка | Вес котенка | Паучей | 1 пауч + г Kitten |
1 месяц | 350-600 г | 1 1/2 - 2 | 5-15 |
2 месяца | 800 г - 1,2 кг | 2 - 3 | 20-35 |
3 месяца | 1,4-2,1 кг | 3 - 3 1/2 | 30-50 |
4 месяца | 1,8-2,75 кг | 3 - 4 | 35-55 |
6 месяцев | 2,4-3,9 кг | 3 - 4 1/2 | 35-60 |
9-12 месяцев | 2,9-5 кг | 3 - 4 1/2 | 35-60 |
Подходит также кошкам в период беременности | |||
Беременная кошка | 3 кг | 3 | 35-55 |
Беременная кошка | 5 кг | 5 | 70-110 |
Ингредиенты: Мясо и мясные субпродукты, злаки, экстракт белков растительного происхождения, субпродукты растительного происхождения, молоко и молочные субпродукты, масла и жиры, минеральные вещества, дрожжи, углеводы.
Сводная таблица | Количество |
Арахидоновая кислота (%) | 0.07 |
Cырая зола (%) | 1.5 |
Биотин (МЕ/кг) | 0.1 |
Кальций (%) | 0.23 |
Сырая клетчатка (%) | 0.6 |
Пищевые волокна (%) | 1.1 |
ЭПК+ДГК (%) | 0.06 |
Жиры (%) | 4.0 |
L-карнитин (мг/кг) | 12.0 |
Линолевая кислота (%) | 0.4 |
Лютеин (мг/кг) | 1.1 |
Метаболическая энергия NRC 85 (ккал/кг) | 861.5 |
Метаболическая энергия (измеренная) (ккал/кг) | 913.0 |
Влажность (%) | 79.0 |
Безазотистые экстрактивные вещества (NFE) (%) | 2.9 |
Омега 3 жирные кислоты (%) | 0.15 |
Омега 6 жирные кислоты (%) | 0.8 |
Фосфор (%) | 0.22 |
Белки (%) | 12.0 |
Крахмал (%) | 2.4 |
Таурин (мг/кг) | 1100.0 |
Витамин A (МЕ/кг) | 20700.0 |
Витамин C (мг/кг) | 50.0 |
Витамин E (мг/кг) | 108.0 |
Другие вещества | Количество |
Аргинин (%) | 0.7 |
L-лизин (%) | 0.54 |
Витамины | Количество |
Холин (мг/кг) | 560.0 |
Фолиевая кислота (мг/кг) | 0.9 |
Витамин B1 (тиамин) (мг/кг) | 30.0 |
Витамин B12 (цианкобаламин) (мг/кг) | 0.028 |
Витамин B2 (рибофлавин) (мг/кг) | 4.4 |
Витамин B3 (никотиновая кислота) (мг/кг) | 36.0 |
Витамин B5 (пантотеновая кислота) (мг/кг) | 11.0 |
Витамин B6 (пиридоксин) (мг/кг) | 2.9 |
Витамин D3 (МЕ/кг) | 270.0 |
Минеральные вещества | Количество |
Медь (мг/кг) | 5.5 |
Йод (мг/кг) | 0.5 |
Железо (мг/кг) | 26.0 |
Магний (%) | 0.028 |
Марганец (мг/кг) | 6.0 |
Калий (%) | 0.11 |
Ceлeн (мг/кг) | 0.045 |
Натрий (%) | 0.15 |
Цинк (мг/кг) | 16.0 |
Фасовка: 1 шт х 85 г, упаковка 12 шт х 85 г
Производитель:
Royal Canin (Роял)
Отзыв
Зарегистрируйтесь, чтобы создать отзыв.
JoomShopping Download & Support